Vata Famakiana Kaody 1D 2D, Famakiana Kaody Miraikitra amin'ny Rindrina - MINJCODE
Inona avy ireo indostria tokony hampiasa mpamaky fanaraha-maso fidirana?
Afaka mandray soa avy amin'ny mpamaky karatra fanaraha-maso fidirana ny toerana na fikambanana rehetra, na lehibe na kely. Satria fomba mahomby amin'ny vidiny izy ireo hiarovana ny tranobe, ny ankamaroan'ny indostria sy orinasa dia mampiasa azy ireo ho ampahany amin'ny fiarovana ara-batana amin'ny ankapobeny. Ireto misy indostria sasany izay afaka mandray soa betsaka avy amin'ny rafitra fanaraha-maso fidirana amin'ny karatra akaiky:
Hotels
Tranoben'ny orinasa
Trano fonenana ho an'ny mpanofa maro
Toerana fijanonan'ny fiara
SERANAM-PIARAMANIDINA
SEKOLY
Paramètre famaritana
| General | Karazana | Fanaraha-maso ny fidirana |
| Modely vokatra | MJ8602 | |
| Anaran'ny marika | MINJCODE | |
| Toetran'ny vokatra | Tahiry | |
| Toerana niaviana | CHINE | |
| Modely manokana | ENY | |
| Antoka | 12 Volana | |
| Serivisy aorian'ny fivarotana | Famerenana sy fanoloana; piesy fanolo maimaim-poana | |
| Fanamarinana | RoHS, FCC, CE | |
| Loko | mainty | |
| Fiteny tohana | Anglisy/Namboarina manokana | |
| Karazana singa scan | CMOS | |
| Fahombiazan'ny Scan Code | Sary (Pixels) Capteur | 640 X 480 CMOS @ 30fps |
| Zoro fijerena | Mitsangana 63°, mitsangana 51° | |
| Fahaiza-mamaka kaody | Fisokafana mahazatra: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Kaody QR, PDF417, DataMatrix | |
| Lamba mahazatra: Interleaved 2 amin'ny 5, Industrial 25, Matrix 2 amin'ny 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded | ||
| Mamaky ny elanelana | 30-230mm | |
| Zoro fijerena | Fihodinana: 360°, Pitch±60°, Deflection±50° | |
| Fomba fijerena | Mavitrika/Mandeha ho azy, manohana ny fomba fampidirana | |
| Fahitsiana | 1 andro ≥5mil / 2 andro ≥10mil | |
| Fampitahana ny marika | ≥25% | |
| Fanohanana ny Karatra Scan | ISO14443A/B, ID fanohanana ara-batana, | |
| Valin-kafatra momba ny Scan Code | Buzzer; Ny jiro maitso dia manondro ny fijerena kaody | |
| Masontsivana ara-batana | Lanja | 130g |
| lafiny | 86mm*103mm*20mm | |
| interface tsara | Wiegand, RS232, RS485 | |
| Fomba fijerena | Mavitrika/Mandeha ho azy, manohana ny fomba fampidirana | |
| Zintin'aratra | DC 12V (5V-30V) | |
| amin'izao fotoana izao | <160mA 12V | |
| Masontsivana momba ny tontolo iainana | Mari-pana miasa | -20℃ ~ 60℃ |
| Mari-pana fitahirizana | -40℃ ~ 80℃ | |
| Hamandoana miasa | 5%RH~95%RH (Tsy mivaingana) | |
| Fiarovana ny IP | IP54 eo anoloana | |
| Hazavana manodidina | 0-80000Lux | |
| Fiarovana amin'ny herinaratra statika | Fivoahan'ny fifandraisana ±6KV, Fivoahan'ny rivotra ±12KV |
Mpianatra Barcode hafa
Karazana fitaovana POS
Nahoana no misafidy anay ho mpamatsy milina pos anao any Shina?
Fitaovana POS ho an'ny orinasa rehetra
Eto izahay isaky ny mila anay ianao mba hanampy anao hanao ny safidy tsara indrindra ho an'ny orinasanao.
Lahatsoratra mifandraika
Famaritana MJ8602-interface Wiegand tsy misy fanalahidy-miraikitra amin'ny rindrina










