2D Desktop Imager USB Wired Barcode Scanner-MINJCODE
2D desktop imager nga may wire nga USB barcode scanner
- Omnidirectional Handsfree Awtomatikong Barcode scanner:Barcode Scannerdali nga makadakop og mga bar code nga 1D, 2D/QR sa mga label, papel, ug mga display sa mobile phone o computer, Sensitibo ug tukma.
- Teknolohiya sa Pag-scan sa Optical Imaging sa CCD: Nga makaila sa screen code, dili kompleto nga code ug fuzzy code, distortion barcode, colorful barcode ug reflective barcode, Epektibong makabawi sa problema nga ang scanner dili makaila sa screen code.
- Pag-scan sa Awtomatikong Pag-ila sa InfraredEspesyal nga gisangkapan og infrared induction trigger, kini nga scanner mosuporta sa auto-sensing scanning, mas intelihente ang pag-ila sa barcode. Bisan kon ang handsfree barcode scanner naa sa sleeping mode, inig duol sa barcode sa bintana, awtomatiko kining ma-scan.
- Plug and Play nga Point-of-Sale ScannerSayon ra i-set up, dili na kinahanglan mag-install og bisan unsang software ug driver. Dali ra kini mogana sa windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, ug uban pa. Maayo kini nga himan para sa pagdumala sa imbentaryo ug sistema sa pag-pos.
- Lig-on nga DisenyoGidisenyo aron mabuhi gikan sa pagkahulog nga 5ft/1.5m; Tingog ug LED nga indikasyon sa kuryente ug kondisyon sa pag-operate. Kaarang sa DECODE: 1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen, ug uban pa. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, ug uban pa.
Bidyo sa Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
| Matang | 2D nga Wired Platform nga Barcode Reader MJ9120 |
| Tinubdan sa Kahayag | Pula nga kolor nga LED |
| Tipo sa Pag-scan | Bi-direksyon |
| Imahe (Mga Piksel) | CMOS 640 ka piksel (H) x 480 ka piksel (V) |
| I-print ang Kontras | 20% nga minimum nga kalainan sa repleksyon |
| Gisuportahan nga mga Interface | USB |
| Resolusyon | ≥3mil |
| Anggulo sa Pag-scan | Roll:±360°; Pitch:±65°; Skew:±65° |
| Kapasidad sa Pag-decode | 1D: Codabar、Kodigo 39、Kodigo 32 Pharmaceutical (PARAF)、Interleaved 2 sa 5、NEC 2 sa 5、Kodigo 93、Diretso 2 sa 5 Industrial、Diretso 2 sa 5 IATA,Matrix 2 sa 5,Kodigo 11、Kodigo 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、MSI、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、China Post(Hong Kong 2 sa 5)、Korea Post 2D: DOT Code, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN. Default sa mga code: Codabar、Code39、Interleaved2of5、NEC2of5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E0、EAN/JAN-13、EAN/JAN-8、GS1-DataBar、PDF417、QR、DM、Aztec |
| Temperatura sa Pag-operate | -20°C hangtod 60°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -30°C hangtod 70°C |
| Humidity | 5% ngadto sa 95% relatibong kaumog, dili mokondensada |
| Mga Espesipikasyon sa Kakurat | Gidisenyo aron makasugakod sa 1.2m(5') nga pagkahulog |
| Mga Sakop sa Pag-decode | Kodigo 39(5mil):0-9cm Kodigo 39(13mil):0-17.5cm UPC-A(13mil):1-17cm Kodigo sa Alipay (QR 3*3): 1-32cm |
| Pagsugod sa Karon | 360mA |
| Stand-by Current | 193mA |
| Trabaho Karon | 335mA |
| Boltahe | 5V |
| Mga Dimensyon | 170mm*100mm*100mm |
| Timbang | 240g |
Laing Barcode Scanner
Mga Matang sa POS Hardware
Mga May Kalabutan nga Artikulo
Ngano nga Pilion Kami Ingon Imong Tigsuplay sa Pos Machine sa China
Mga Hardware sa POS Para sa Matag Negosyo
Ania kami bisan kanus-a nimo kinahanglan aron matabangan ka sa paghimo sa labing kaayo nga mga pagpili alang sa imong negosyo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










